一、量程及精度
测量功能 | 量程 | 精度 |
漏电动作时间 |
0~999ms |
±5%rdg±3dgt |
漏电流 | 0~1000mA | ±10%rdg±5dgt |
交流电压 | 0~600V | ±2rgt%rdg±3dgt |
二、其他参数
电 源 | 7.4V 可充电锂电池(充满约8.4V) |
额定电压 |
AC 220V(漏电保护开关测试时,仪表接口之间) |
漏电保护开关测试线路 |
220V/380V |
漏电电流档位 | (5、10、15、20、30、40、50、60、100、150、200、250、300、500、600、1000)mA |
交流电压档位 | 0~600V |
失效信息指示 | LCD显示“999”超时指示,可能测试的额定动作电流档位太小或漏电保护器有故障 |
测试线长 | 1.8m |
测试模式 | 手动或自动 |
显示模式 | LCD:5英寸TFT彩色触摸屏 |
仪表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
仪表质量 | 主机:约944g(含电池);总重量:约2kg(含包装) |
电池电压 | 当电池电压降到7.0V时,提示电池电压低,请及时充电。此时测量的数据同样是准确的 |
工作电流 | 365mA Max |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
绝缘耐压 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外壳与螺丝之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
型号 |
漏电电流 档位 |
漏电动作 时间量程 |
交流电压 量程 |
充电功能 |
特点 |
ZR-WB60 |
15~500mA |
0~999ms |
无 |
无 |
便携式 测量漏电动作时间 |
ZR-WB65 |
3~500mA |
0~999ms |
0~280V |
无 |
超大LED屏幕 测量漏电动作时间 |
ZR-WB70 |
5~1000mA |
0~999ms |
0~600V |
有 |
彩色触摸屏 测量漏电动作时间 |
主机 | 1台 |
仪表包 | 1个 |
充电器 | 1个 |
表笔测试线 | 2条 |
鳄鱼夹 | 1个 |
插座测试线 | 1条 |
包装盒 | 1个 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司|短路接地线 版权所有 沪ICP备10206185号-36
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺